TurboCAD 2023/2024
Neue und verbesserte Funktionen
NEUE & VERBESSERTE FUNKTIONEN | Neu/verbessert | PLATINUM | 2D/3D | 2D |
---|---|---|---|---|
Bedieneroberfläche & Benutzerfreundlichkeit | ||||
Blockpalette: Miniaturen aktualisieren, Einfügeparameter, Blockvorschau | Neu | ✔ | ✔ | - |
Symbolpalette: Miniaturen aktualisieren | Neu | ✔ | ✔ | - |
Isolieren/verbergen: Isolation umkehren | Verbessert | ✔ | - | - |
Auswahlinformationen/Stilmanager: Suchfunktion | Neu | ✔ | ✔ | ✔ |
Symbolpalette: Vorschau Rendermodi | Verbessert | ✔ | ✔ | - |
Kollisionsprüfung | Neu | ✔ | - | - |
Render-Manager-Update | Verbessert | ✔ | - | - |
Material- und Luminanzpalette | Verbessert | ✔ | - | - |
Engine- und Szenenpräferenzen speichern/laden | Neu | ✔ | ✔ | - |
Entwurf und Bearbeitung in 2D | ||||
Text suchen & ersetzen | Neu | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatische Beschriftungen | Neu | ✔ | ✔ | ✔ |
Verdeckte Linien bei Blockeinfügungen entfernen | Verbessert | ✔ | ✔ | - |
Entwurfsobjekte: Tatsächliche Maße anzeigen | Verbessert | ✔ | ✔ | - |
Polylinie verbinden: Nicht übereinstimmende Verbindungspunkte | Verbessert | ✔ | - | - |
3D-Modellierung | ||||
Explodierte Ansicht | Neu | ✔ | - | - |
Umrahmung: Geschlossene Umrahmung mit verschiedenen Versätzen | Verbessert | ✔ | - | - |
Facettenversatz: Definierter Versatz für bestimmte Facette | Verbessert | ✔ | - | - |
Aktualisiertes ACIS® Volumenmodellierungsmodul (Boolesche Operationen, Überblendungen, Umrahmungen) | Verbessert | ✔ | - | - |
3D-Rendern & Visualisierung | ||||
Render-Paletten | Verbessert | ✔ | ✔ | - |
LightWorks-Unterstützung (Add-On optional erhältlich) | Verbessert | ✔ | ✔ | - |
Visualize SDK (v24.2) Update | Verbessert | ✔ | ✔ | - |
Statische Verknüpfung mit der Visualize SDK-Bibliothek | Neu | ✔ | ✔ | - |
Material-Datenbank | Verbessert | ✔ | ✔ | - |
Visualize-Materialien | Verbessert | ✔ | ✔ | - |
Turbolux-Materialien | Verbessert | ✔ | ✔ | - |
Umgebungen | Verbessert | ✔ | ✔ | - |
Material-Bibliothek | Verbessert | ✔ | ✔ | - |
Beleuchtungen | Verbessert | ✔ | ✔ | - |
Schattenfang/Schattenwurf | Verbessert | ✔ | ✔ | - |
Neue visuelle Stile | Neu | ✔ | ✔ | - |
Umgebungsverschluss | Verbessert | ✔ | ✔ | - |
Architektur | ||||
Dach: Kantenschnitttyp Horizontal | Neu | ✔ | ✔ | - |
Mehrstöckiges Dach (Satteldach) | Neu | ✔ | ✔ | - |
Interoperabilität/Datenaustausch | ||||
Unterstützung von R2023 Interop von Spatial | Verbessert | ✔ | - | - |
IGES, STEP, SAT/SAB | Verbessert | ✔ | - | - |
CREO 8, SolidWorks 2023, ParaSolid 34, SolidEdge 2023, NX 1980, CATIA v5‑5 | Verbessert | ✔ | - | - |
Ausführliche Informationen zu allen Funktionen von TurboCAD Pro Platinum, TurboCAD 2D/3D und TurboCAD 2D finden Sie per Klick auf die gewünschte Version: