NEUE & VERBESSERTE FUNKTIONEN | Neu/verbessert | PLATINUM | 2D/3D | 2D |
Bedieneroberfläche & Benutzerfreundlichkeit | ||||
Multifunktionsleiste anpassen: Steuerelement “Suchen” | Verbessert | |||
Automatisches Aktualisieren von externen Referenzen (XREFs) | Neu | - | ||
Interaktiver Begrüßungsbildschirm beim Start | Neu | |||
Fang: Zielobjekt anzeigen | Verbessert | - | ||
Blockpalette: Vorschaugröße anpassen | Verbessert | |||
Mausradunterstützung innerhalb der Blockpalette | Neu | |||
Position eines Befehls in der Benutzeroberfläche finden | Neu | |||
Blockpalette: Block nach Name suchen | Verbessert | |||
Entwurf und Bearbeitung in 2D | ||||
Unterstützung von Führungslinienbemaßungen für DWG-Dateien | Verbessert | |||
Geschwindigkeitssteigerung bei verdeckten Linien im Ansichtsfenster durch Cache | Verbessert | - | ||
Laden/Entladen von XREFs | Neu | - | ||
Direktes Bearbeiten von Blöcken in der Zeichnung | Neu | - | - | |
Auswählen nach Block | Verbessert | - | - | |
3D-Modellierung | ||||
Muster mit Volumenkörpern | Verbessert | - | - | |
3D-Volumen- und Oberflächen-Mapping-Werkzeuge | Neu | - | - | |
Prägen mit Blockeinfügungen | Verbessert | - | - | |
3D-Rendern | ||||
Multithreading-Facettierung für das Rendern | Verbessert | - | - | |
Visualisierung | ||||
Rendermodus Linien verdecken visualisieren | Neu | - | ||
Visualisierung: Rendern und Beleuchtung | Neu | - | ||
Visualisierung importierter LightWorks- und RedSDK-Materialien | Neu | - | ||
Antialiasing visualisieren | Neu | - | ||
Umgebungsverschluss visualisieren | Neu | - | ||
Beleuchtung visualisieren | Neu | - | ||
Visualisierung unterstützt Bilder mit Alpha-Transparenz | Neu | - | ||
Architektur | ||||
Geländer durch Pfad mit 2D-Bogen | Verbessert | - | - | |
Architektonisches Raster | Neu | |||
Interoperabilität/Datenaustausch | ||||
Fortschrittsanzeige für Interoperabilitätsfilter | Neu | - | - | |
Aktualisierung auf ODA 21.5 für verbesserte DWG-Unterstützung | Verbessert | |||
Teilenamen | Neu | - | - | |
VDA-Export | Neu | - | - | |
CATIA-Export | Neu | - | - | |
In PDF veröffentlichen | Verbessert | - | ||
STL-Import-Leistungssteigerung | Verbessert | - | ||
SKP-Filter: Unterstützung von SKP 2021 | Verbessert | - |
Ausführliche Informationen zu allen Funktionen von TurboCAD Pro Platinum, TurboCAD 2D/3D und TurboCAD 2D finden Sie per Klick auf die gewünschte Version:
Mein Konto
Rechtliches
TurboCAD Newsletter
Verpassen Sie keine Rabattaktionen, Einladungen zu kostenlosen Webinaren oder Hinweise auf Softwareaktualisierungen. Sie können sich jederzeit wieder abmelden. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.