TurboCAD 2022/2023
Neue und verbesserte Funktionen
NEUE & VERBESSERTE FUNKTIONEN | Neu/verbessert | PLATINUM | 2D/3D | 2D |
Bedieneroberfläche & Benutzerfreundlichkeit | ||||
Verbesserung des Tastaturberichts. Symbole, Beschreibung Kontextmenü, dunkles Thema hinzugefügt | Verbessert | ✔ | ✔ | ✔ |
Neue Option Größe beibehalten in den Kontextmenüs des 2D- und 3D-Auswahlwerkzeugs | Neu | ✔ | - | - |
Neue Option Auswahl in gerenderten Modellen hervorheben in Programm einrichten, Einstellungen | Neu | ✔ | ✔ | |
Unterstützung der Skalierung der Benutzeroberfläche und Aktualisierungen des erweiterten Renderdialogs im Render-Manager | Verbessert | ✔ | - | - |
Suchoption für Programm- und Zeichnungseinstellungen | Neu | ✔ | ✔ | - |
Auswahl in gerenderten Modellen hervorheben | Neu | ✔ | ✔ | - |
Hervorhebung der Auswahl ein-/ausschalten | Neu | ✔ | ✔ | - |
Rückgängig-Manager-Palette | Neu | ✔ | ✔ | ✔ |
Entwurf und Bearbeitung in 2D | ||||
Möglichkeit zur Unterbrechung des Drahtmodell-GDI-Zeichnens | Neu | ✔ | ✔ | ✔ |
Vollständig zwischen Modell- und Papierbereich assoziatives Werkzeug Intelligente Bemaßung | Verbessert | ✔ | ✔ | ✔ |
3D-Modellierung | ||||
Assoziative Schnittpunkte | Verbessert | ✔ | - | - |
Assoziative Schnitte | Verbessert | ✔ | - | - |
Oberfläche auf Fläche — Versatz | Verbessert | ✔ | - | - |
Aktualisiertes ACIS®-Modul für die Volumenmodellierung (Boolesche Operationen, Überblendungen, Umrahmungen) | Verbessert | ✔ | - | - |
3D-Rendern & Visualisierung | ||||
TurboLux™: Physical Based Rendering | Neu | ✔ | ✔ | - |
TurboLux™: Unterstützung von Kaustik und Denoiser | Neu | ✔ | Nur Kaustik | - |
TurboLux™: Über 800 neue, vollständig bearbeitbare Materialien | Neu | ✔ | Nur 400 Materialien, nicht editierbar | - |
Visualisierung — Schnittebene | Neu | ✔ | ✔ | - |
Visualisierung — Aktuelle Ansicht automatisch aktualisieren | Neu | ✔ | ✔ | - |
Visualisierung — Erweiterte Kameraparameter | Neu | ✔ | ✔ | - |
Architektur | ||||
AEC Raster: Label-Wert beibehalten | Verbessert | ✔ | ✔ | ✔ |
Radiales AEC-Raster | Neu | ✔ | - | - |
Überhänge für jede Seite des Daches | Verbessert | ✔ | ✔ | - |
Bodenkantenstile | Neu | ✔ | - | - |
Wände, Fenster und Türen: Mit AEC-Raster verankern | Verbessert | ✔ | ✔ | ✔ |
Interoperabilität/Datenaustausch | ||||
Unterstützung von R2022 Interop von Spatial | Verbessert | ✔ | - | - |
IGES, STEP, SAT/SAB | Verbessert | ✔ | - | - |
CREO 8, SolidWorks 2022, ParaSolid 34, SolidEdge 2022, NX 1980, CATIA v5‑5 | Verbessert | ✔ | - | - |
Ausführliche Informationen zu allen Funktionen von TurboCAD Pro Platinum, TurboCAD 2D/3D und TurboCAD 2D finden Sie per Klick auf die gewünschte Version: