TurboCAD Mac V.12
Vergleich der Funktionen
Pro | Deluxe 2D/3D | Designer 2D | |
Darstellung | |||
64-Bit-kompatibel | X | X | X |
Mehrkernunterstützung | X | ||
Benutzeroberfläche / Benutzerfreundlichkeit | |||
2D/3D-Teilebibliothek: 26.000 | X | X | X |
Unterstützung für 3D-Connexion-Mäuse | X | X | X |
Anpassbare Werkzeugpaletten | X | X | X |
Anpassbare Raster | X | X | X |
Entwurfsansicht für einfach skalierbare Ausdrucke | X | X | X |
Zeichnungsassistent | X | X | X |
Greifwerkzeug — zum Transformieren von Objekten | X | X | X |
Inspector | X | X | X |
Mehrere Ansichtesfenster | X | X | |
Navigator | X | X | |
Offene Datensicherung | X | X | X |
Werkzeug “Drucken nach Layer“ | X | X | X |
Druckfenster | X | X | X |
Große Plotgrößen drucken | X | X | X |
Vorherigen Befehl wiederholen (Neu) | X | X | X |
Zur Prüfung speichern | X | X | X |
Auswahlwerkzeuge — Lasso, Merkmal, Gitter | X | X | Nur Lasso |
Tastenkombinationen | X | X | X |
Symbolgröße ändern | X | X | X |
Unbegrenztes Rückgängigmachen/Wiederherstellen | X | X | X |
Unbegrenzte Layer & Layer-Manager | X | X | X |
Benutzerhandbuch | X | X | X |
Videoübungen | 15 | 15 | 7 |
Ansichtsfenster-Layouts | X | X | X |
2D-Entwurf & Annotationen | |||
26 Bemaßungstypen | X | X | X |
250+ Entwurfswerkzeuge | X | X | X |
Bemaßungsbezogene und geometrische 2D-Constraints | X | X | X |
Winkeltoleranz (Verbessert) | X | X | X |
Auto 3D zu 2D (Polylinien) | X | X | |
Best-Fit-Linie und ‑Kreis (Neu) | X | X | X |
Stücklisten | X | X | X |
Konische Werkzeuge | X | X | X |
Constraint-Animation | X | X | X |
Anpassbare Raster | X | X | X |
CutList-Stücklisten | X | X | X |
Befehl “Doppelter Layer“ | X | X | X |
Präzises “Modell-zu-Papier” — für automatische 2D-Zeichnungserstellung | |||
Layer mit Ansichten speichern (Neu) | X | X | X |
Abschnitts-Details/Hilfsansichten | X | X | |
Fortgeschrittenes Entwerfen | |||
Auto 3D zu 2D (Polylinien) | X | X | X |
Auto 3D zu 2D (Präzise) | X | ||
Kurven | X | X | X |
Form- und Lagetoleranz | X | ||
MarkUp und Redline | X | ||
Präzise verdeckte Linien | |||
Abschnitts-/Detail-/Hilfsansichten | X | X | X |
Werkzeug “Kurve vereinfachen“ | X | X | X |
Architekturwerkzeuge | |||
Türen | X | X | X |
3D erstellen | X | X | |
Dach | X | X | |
Böden | X | X | |
Wände, Mehrfachwände | X | X | X |
Fenster | X | X | X |
3D-Modellierwerkzeuge | |||
Einfache Volumenkörper | X | X | |
Einfache Oberflächen | X | X | |
Funktionsbasiert/Historienbaum | X | ||
Boolesche Gitter (Neu) | X | X | |
Fläche verschieben | X | X | |
Teilestruktur | X | ||
Push/Pull-Modellierung | X | X | |
Umrahmen, Abrunden | X | X | |
Fläche anzeigen/verbergen (Neu) | X | X | |
Gitter teilen (Neu) | X | X | |
Aktualisierter ACIS® 26 Volumenmodellierungs-Kernel | X | X | |
Gewichts- und Volumen-Tabellen | X | X | |
Erweiterte 3D-Modellierung | |||
Werkzeug “Schleife hinzufügen“ | X | X | |
Erweiterte Oberflächenwerkzeuge | X | ||
Biegen entlang der Kurve | X | X | |
Boolesche Kantenbehandlungen | |||
Brückenwerkzeug | X | X | |
Oberfläche mit Führungen abdecken | |||
Zylinder-SubD-Primitiv | X | X | |
Verformungen | |||
Oberflächenentwürfe | X | X | |
Feature-Muster | X | ||
Loch füllen | X | X | |
Flansche | |||
G2 Kontinuierliche Kantenabrundung | |||
Objekte mit unendlicher Ebene | X | X | |
Inset Quad-Mesh-Modifikator | X | ||
Lofting mit Führungen | |||
Magnetwerkzeug | X | X | |
Volumengittersymmetrie | X | X | |
MicroScribe-Digitalisierer | X | X | |
Taschenloch für die Holzbearbeitung | X | ||
PowerPack-Design- und 3D-Druckwerkzeuge (Neu) | |||
Quad Mesh-Werkzeuge | X | X | |
Kurve reparieren | X | X | |
Rippen/Lippen-Funktion | |||
Hautoberfläche mit Führungen | |||
Unterteilungswerkzeug | X | X | |
Boolesche Oberflächen | X | X | |
Oberfläche ausdehnen | X | X | |
Oberflächenanalyse | X | X | |
Boolesche Oberflächen | X | X | |
Oberflächen-Lofting | X | X | |
Oberflächen-Dienstprogramme — einschließlich Schnittabschnitt, gekrümmte Oberfläche und Kurvenexplosion | X | X | |
Tangential-Abdeckungen | X | X | |
Drei-Flächen-Überblendungen | |||
Thumbweight-Überblendungen | |||
Oberfläche stutzen/verbinden | X | X | |
Verbindungswerkzeuge für die Holzbearbeitung | X | ||
Wickeln ‑Aufdruck, Prägung, Gravur (Neu) | X | ||
Rendern, Präsentieren und Visualisieren | |||
Datenanzeige | X | X | |
Umgebungskarten | X | ||
HDRI-Support | X | ||
KeyShot Rendering Live Linking | X | X | |
Material, Sticker-Bibliothek | X | ||
OpenGL-Rendern mit Materialien und Texturen | X | X | X |
Photorender Spot Light (Neu) | X | ||
Dateiexport in Postergröße | X | ||
QuickTime-Videorekorder | X | ||
Schnell-Render-Werkzeug für Hölzer | X | ||
Raytracing, Schatten, Transparenz | X | ||
Entwurfsrendern | |||
Besondere Lichteffekte | X | ||
Streifen‑, Kuppel- und Flächenleuchten | |||
Animation | |||
Objektzeitleisten/-pfade | X | ||
Panorama- und Objekt-Virtual-Reality | X | ||
Durchgehen, Überfliegen | X | ||
Interoperabilität* | |||
Fortgeschrittene native MCAD-Übersetzer** | |||
2D-PDF-Import (Neu) | X | X | X |
3D-PDF-Export | X | X | |
3MF-Import/-Export | X | X | |
ACIS® R26 Kernel | X | X | |
Adobe Illustrator™ (Verbessert, Importunterstützung) | X | X | X |
Stapeldateikonvertierung | X | X | X |
BMP-Import | X | X | X |
Collada (DAE) Import (Neu) | X | X | X |
DXF/DWG R12-2020 (Verbessert, Unterstützung von v2020) | X | X | X |
IGES, STEP, SAT | X | X | |
OBJ-Import/-Export mit Texturunterstützung. | X | X | |
Rhino™ 3D-Import | X | X | X |
SAB-Export | X | X | |
SketchUp-Import/-Export (Verbessert, Unterstützung von v2020) | X | X | |
STL-Import/-Export | X | X | |
SVG-Import/-Export | X | X | |
3D-Druck | |||
3D-Druckprüfung | X | X | |
Auto-Position | X | X | |
Überstandanalyse | X | X | |
Querschnittvorschau | X | X | |
Druckerdefinitionen | X | X | |
STL-Beispieldateien | X | X | |
Druckervolumen anzeigen | X | X | |
Stützstruktur | X | X | |
Oberflächennormalenprüfung | X | X | |
Wandstärke | X | X |
* Eine vollständige Liste der unterstützten Dateiformate finden Sie in der separaten Interoperabilitäts-Tabelle.
** Fortgeschrittene native MCAD-Übersetzer umfassen: SolidWorks, NX, ParaSolids, CATIA V5/V6, SolidEdge und Inventor Import (nur PC)