- info@turbocad.de
- +49 (0) 4871 - 7069 - 419
- Mo - Fr: 9:00 - 18:00 Uhr
Funktionen | Neu / Verbessert | TurboCAD Mac V.12 | ||
Pro | Deluxe 2D/3D | Designer 2D | ||
Wickeln (Aufdruck, Prägung, Gravur) | Neu | ✓ | ||
Gitter teilen | Neu | ✓ | ✓ | |
Gewichts- und Volumen-Tabellen | Neu | ✓ | ✓ | |
Fläche anzeigen/verbergen | Neu | ✓ | ✓ | |
Layer mit Ansichten speichern | Neu | ✓ | ✓ | ✓ |
Best-Fit-Linie und ‑Kreis | Neu | ✓ | ✓ | ✓ |
PDF und Adobe Illustrator importieren | Verbessert | ✓ | ✓ | ✓ |
Winkeltoleranz | Verbessert | ✓ | ✓ | ✓ |
Vorherigen Befehl wiederholen | Neu | ✓ | ✓ | ✓ |
Boolesche Gitter | Neu | ✓ | ✓ | |
Collada-Unterstützung | Neu | ✓ | ✓ | ✓ |
SketchUp 2020-Import/-Export | Verbessert | ✓ | ✓ | ✓ |
DXF/DWG 2020-Import/-Export | Verbessert | ✓ | ✓ | ✓ |
Photorender Spot Light | Neu | ✓ |
Mein Konto
Rechtliches
TurboCAD Newsletter
Verpassen Sie keine Rabattaktionen, Einladungen zu kostenlosen Webinaren oder Hinweise auf Softwareaktualisierungen. Sie können sich jederzeit wieder abmelden. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.